UP DATE KEUANGAN KOPERASI

Per tanggal 30 April 2017

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
           
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KEREDIT SALDO
1 1-Apr-2017 KAS KOPERASI Rp4.640.000,00   Rp4.640.000,00
2 4-Apr-2017 PEMBUATAN STIKER   Rp650.000,00 Rp3.990.000,00
3 10-Apr-2017 PEMBUATAN STIKER   Rp500.000,00 Rp3.490.000,00
4 10-Apr-2017 PEMBELIAN HP NOKIA   Rp300.000,00 Rp3.190.000,00
5 10-Apr-2017 HASIL PENJUALAN STIKER II Rp880.000,00   Rp4.070.000,00
6 11-Apr-2017 PENGIRIMAN KEMBALI STIKER RUSAK   Rp30.000,00 Rp4.040.000,00
7 11-Apr-2017 DEPOSIT PULSA DAN NO HP   Rp325.000,00 Rp3.715.000,00
8 18-Apr-2017 PEMBUATAN STIKER & STIKER SEKERTARIAT   Rp1.450.000,00 Rp2.265.000,00
9 19-Apr-2017 HASIL PENJUALAN PULSA Rp317.000,00   Rp2.582.000,00
10 20-Apr-2017 DEPOSIT PULSA   Rp500.000,00 Rp2.082.000,00
11 20-Apr-2017 HASIL PENJUALAN STIKER III Rp700.000,00   Rp2.782.000,00
12 20-Apr-2017 HASIL PENJUALAN STIKER IV Rp2.000.000,00   Rp4.782.000,00
13 27-Apr-2007 HASIL PENJUALAN PULSA Rp536.000,00   Rp5.318.000,00
TOTAL Rp9.073.000,00 Rp3.755.000,00 Rp5.318.000,00

 

Per Tanggal 30 Mei 2017

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
           
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KEREDIT SALDO
1 1-May-2017 KAS KOPERASI Rp5.318.000,00   Rp5.318.000,00
2 3-May-2017 DEPOSIT PULSA   Rp1.000.000,00 Rp4.318.000,00
3 5-May-2017 PEMBUATAN STIKER I   Rp550.000,00 Rp3.768.000,00
4 11-May-2017 HASIL PENJUALAN PULSA Rp1.062.000,00   Rp4.830.000,00
5 15-May-2017 PEMBUATAN STIKER II   Rp540.000,00 Rp4.290.000,00
6 15-May-2017 OPRASIONAL DAN PRINT   Rp450.000,00 Rp3.840.000,00
7 15-May-2017 HASIL PENJUALAN STIKER I Rp180.000,00   Rp4.020.000,00
8 18-May-2017 HASIL PENJUALAN STIKER II Rp450.000,00   Rp4.470.000,00
9 18-May-2017 DEPOSIT PULSA   Rp1.000.000,00 Rp3.470.000,00
10 25-May-2017 HASIL PENJUALAN PULSA Rp1.050.000,00   Rp4.520.000,00
11 26-May-2017 PEMBELIAN MATERAI   Rp750.000,00 Rp3.770.000,00
12 28-May-2017 PENJUALAN MATERAI Rp1.000.000,00   Rp4.770.000,00
13 30-May-2017 INSENTIV PENGURUS   Rp1.500.000,00 Rp3.270.000,00
TOTAL Rp9.060.000,00 Rp5.790.000,00 Rp3.270.000,00

Per Tanggal 30 Juni 2017

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
           
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KEREDIT SALDO
1 1-Jun-2017 KAS OPERASI Rp3.270.000,00   Rp3.270.000,00
2 5-Jun-2007 PEMBELIAN MATERAI   Rp375.000,00 Rp2.895.000,00
3 8-Jun-2017 HASIL PENJUALAN MATERAI Rp500.000,00   Rp3.395.000,00
4 10-Jun-2017 DEPOSIT PULSA   Rp1.000.000,00 Rp2.395.000,00
5 15-Jun-2017 PEMBELIAN MATERAI   Rp375.000,00 Rp2.020.000,00
6 25-Jun-2017 HASIL PENJUALAN MATERAI Rp500.000,00   Rp2.520.000,00
7 30-Jun-2017 HASIL PENJUALAN PULSA Rp1.050.000,00   Rp3.570.000,00
  TOTAL Rp5.320.000,00 Rp1.750.000,00 Rp3.570.000,00

Per Tanggal 30 Juli 2017

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
           
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KEREDIT SALDO
1 1-Jul-2017 KAS OPERASI Rp3.570.000,00   Rp3.570.000,00
2 10-Jul-2017 PEMBELIAN MATERAI   Rp700.000,00 Rp2.870.000,00
3 20-Jul-2017 HASIL PENJUALAN MATERAI Rp1.000.000,00   Rp3.870.000,00
4 25-Jul-2017 HASIL PENJUALAN PIN KBAA Rp210.000,00   Rp4.080.000,00
5 27-Jul-2017 DEPOSIT PULSA   Rp500.000,00 Rp3.580.000,00
6 27-Jul-2017 HASIL PENJUALAN STIKER Rp140.000,00   Rp3.720.000,00
TOTAL Rp4.780.000,00 Rp1.200.000,00 Rp3.720.000,00

Demikian kami laporkan saldo kas koperasi bulan JULI 2017

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
           
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KEREDIT SALDO
1 1-Aug-2017 KAS OPERASI Rp3.720.000,00   Rp3.720.000,00
2 10-Aug-2017 PEMBELIAN MATERAI   Rp700.000,00 Rp3.020.000,00
3 13-Aug-2017 HASIL PENJUALAN MATERAI Rp1.000.000,00   Rp4.020.000,00
4 15-Aug-2017 HASIL PENJUALAN PIN KBAA Rp30.000,00   Rp4.050.000,00
5 15-Aug-2017 SERVICE MONITOR DAN CPU KOMPUTER KBAA    Rp500.000,00 Rp3.550.000,00
6 18-Aug-2017 HASIL PENJUALAN PULSA Rp530.000,00   Rp4.080.000,00
7 30-Aug-2017 PEMBELIAN ROKOK UNTUK WARUNG KOPERASI   Rp1.400.000,00 Rp2.680.000,00
TOTAL Rp5.280.000,00 Rp2.600.000,00 Rp2.680.000,00

Demikian kami laporkan saldo kas koperasi bulan AGUSTUS 2017

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
           
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KEREDIT SALDO
1 1-Sep-2017 KAS OPERASI Rp2.680.000,00   Rp2.680.000,00
2 9-Sep-2017 PEMBELIAN MATERAI   Rp70.000,00 Rp2.610.000,00
3 13-Sep-2017 HASIL PENJUALAN MATERAI Rp100.000,00   Rp2.710.000,00
TOTAL Rp2.780.000,00 Rp70.000,00 Rp2.710.000,00

Demikian kami laporkan saldo kas koperasi bulan SEPTEMBER 2017

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
           
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KEREDIT SALDO
1 1-Oct-2017 KAS OPERASI Rp2.710.000,00   Rp2.710.000,00
2 11-Oct-2017 PEMBELIAN MATERAI   Rp350.000,00 Rp2.360.000,00
3 15-Oct-2017 HASIL PENJUALAN MATERAI Rp500.000,00   Rp2.860.000,00
TOTAL Rp3.210.000,00 Rp350.000,00 Rp2.860.000,00

Demikian kami laporkan saldo kas koperasi bulan OKTOBER 2017

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
           
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KEREDIT SALDO
1 1-Nov-2017 KAS OPERASI Rp2.710.000,00   Rp2.710.000,00
TOTAL Rp2.710.000,00 Rp0,00 Rp2.710.000,00

Demikian kami laporkan saldo kas koperasi bulan NOVEMBER 2017

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
           
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KEREDIT SALDO
1 1-Dec-2017 KAS OPERASI Rp2.710.000,00   Rp2.710.000,00
2 9-Dec-2017 PEMBEIAN STIKER KBAA   Rp800.000,00 Rp1.910.000,00
3 11-Dec-2017 PEMBELIAN MATERAI   Rp210.000,00 Rp1.700.000,00
4 19-Dec-2017 HASIL PEMBELIAN MATERAI Rp300.000,00   Rp2.000.000,00
TOTAL Rp3.010.000,00 Rp1.010.000,00 Rp2.000.000,00

Demikian kami laporkan saldo kas koperasi bulan DESEMBER 2017